导读:世界上有很多东西需要更新换代,只有进行不断的更新换代,才能推进社会的发展,社会才能不断进步,我们在日常生活中非常重要的东西即纸币也不例外,纸币也经过的多次的更新换代,下面小编带你来了解一下1962年的1角纸币的价格表和相关介绍。
1962年的1角纸币分别有下面八个版本,下面是1角纸币八种版本的价格表。
一、1962年1角纸币价格表:
名称 | 价格 |
蓝二冠1角 | 13.5元 |
蓝三冠1角 | 10元 |
红二平1角 | 17元 |
红三平1角 | 43元 |
红二凸1角 | 27元 |
红三凸1角 | 140元 |
背绿1角 | 2800元 |
背绿水印1角 | 36000元 |
小编在这里就不对1角纸币的八种版本一一介绍了,主要让大家了解一下1962年的蓝二冠一角、蓝三冠一角以及红二平1角。
二、1962年蓝二冠1角:
信息 | 信息介绍 |
1.发行的日期: | 1967年1月15日 |
2.停止日期: | 2000年7月1日 |
3.字冠字号: | 二冠字冠八号字号 |
4.图案: | 结合教育和生产的图案 |
5.纸币尺寸大小: | 长105mm宽50mm |
6.印刷: | 胶印工艺 |
7.发行的单位: | 中国人民银行 |
8.特征: | 没有水印;纸币的正面印有A、J和十字样;纸币背面印有1962的年号等等 |
三、1962年蓝三冠1角:
信息 | 信息介绍 |
1.发行的日期: | 1967年12月15日 |
2.停止的日期: | 2000年7月1日 |
3.字冠字号: | 三冠字冠七号字号 |
4.图案: | 结合教育和生产的图案 |
5.纸币的尺寸大小: | 长105mm宽50mm |
6.印刷: | 胶印工艺 |
7.发行的单位: | 中国人民银行 |
8.特征: | 没有水印;纸币正面带有A、J和十的字样;背面印有1962年的年号等等。 |
四、1962年红二平1角:
信息 | 信息介绍 |
1.发行的日期: | 1967年12月15日 |
2.停止的日期: | 2000年7月1日 |
3.字冠字号: | 二冠字冠八号字号 |
4.图案: | 结合教育和生产的图案 |
5.纸币的尺寸大小: | 长105mm宽50mm |
6.印刷: | 胶印工艺 |
7.发行的单位: | 中国人民银行 |
8.特征: | 凹印并且没有水印;纸币正面带有A、J和十的字样;背面印有1962年的年号等等。 |
以上就是对1962年1角纸币的介绍,希望可以帮助到大家。